Uitslagen
| Jaar | Tijd (uur) | Gemiddelde snelheid (km/uur) |
|---|---|---|
| 1997 | 37:35:00 | 13,74 |
| 1998 | 36:26:00 | 14,2 |
| 1999 | 36:57:00 | 13,98 |
| 2000 | 34:41:00 | 14,82 |
| 2001 | 34:17:00 | 14,98 |
| 2002 | 35:06:00 | 14,71 |
| 2003 | 34:05:00 | 15,09 |
| 2004 | 35:01:00 | 14,77 |
| 2005 | 36:26:00 | 14,42 |
| 2006 | 35:56:00 | 14,74 |
| 2007 | 36:02:00 | 14,8 |
| 2008 | 36:23:00 | 14,66 |
| 2009 | 35:28:00 | 14,54 |
| 2010 | 37:35:00 | 13,75 |
| 2011 | 37:28:00 | 13,89 |
| 2012 | 42:59:00 | 13,1 |
| 2013 | 40:34:00 | 12,8 |
| 2014 | 39:32:00 | 13,06 |
| 2015 | 40:19:00 | 12,88 |
| 2016 | 40:23:00 | 12,91 |
| 2017 | 42:12:00 | 12,49 |
| 2018 | 42:47:00 | 12,37 |
| 2019 | Geen Roparun ivm Covid-19 | |
| 2021 | 25:52:00 | 11,56 |
| 2022 | 48:17:30 | 11,01 |
| 2023 | 46:53:33 | 11,55 |
| 2024 | 46:50:00 | 11,45 |
| 2025 | 51:10:00 | 10,56 |
Opbrengsten tot nu toe